9948石油裂化管
發(fā)布時(shí)間:2019-03-19來(lái)源:本站作者:本站
9948石油裂化管
產(chǎn)品 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 寶鋼/天津/衡鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
石油裂化管 | 20-GB9948-2013 | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 寶鋼/天鋼/包鋼 |
上一產(chǎn)品:15CrMo 9948石油裂化管
下一產(chǎn)品:9948石油裂化管
推薦資訊 / Recommended News
- 【2023-09-19】天鋼調(diào)價(jià)通知
- 【2022-04-13】預(yù)計(jì)今日鋼價(jià)繼續(xù)上漲,周內(nèi)仍然偏強(qiáng)運(yùn)
- 【2022-04-08】鋼坯跌20 ,粗鋼產(chǎn)量增高!期鋼走弱,今日鋼價(jià)這樣走
- 【2022-04-06】在需求放緩之前,鋼價(jià)或?qū)⒋蠓蠞q
- 【2022-04-06】歐洲鋼材價(jià)格之所以如此飆升,原因之一就是對(duì)俄羅斯部分鋼鐵銷(xiāo)售實(shí)施的制裁措施
- 【2022-04-06】鋼廠漲80!多地疫情緩和,需求釋放!本周鋼價(jià)這樣走!
- 【2022-04-02】鋼價(jià)還在漲
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨
- 【2020-07-09】寶鋼管線管庫(kù)存表2
- 【2020-07-09】寶鋼管線管現(xiàn)貨庫(kù)存表